| Kenteken | 42-TP-RP |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Volkswagen |
| Model | Golf |
| Type | 2.0 TFSI GTI - Cruise - Navi - Clima - NAP |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Nap weblabel | ![]() |
| Tellerstand | 223282 |
| Bouwjaar | 2007 |
| Datum deel 1 | 02-01-2007 |
| Datum deel 1a | 02-01-2007 |
| Vervaldatum apk | 26-01-2025 |
| Lease bedrag per maand | 68.64 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 5.495,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 57,00 |
| Wegenbelasting maand max | 64,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 171,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 193,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 684,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 772,00 |
| Bijtelling pct | 25,00 |
|---|
| Cilinder inhoud | 1984 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 4 |
| Vermogen motor kw | 147 |
| Vermogen motor pk | 200 |
| Topsnelheid | 235 |
| Acceleratie | 7.2 |
| Wielbasis | 258 |
| Gvw | 1900 |
| Max trekgewicht | 1400 |
| Max trekgewicht ongeremd | 700 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 1339 |
| Lengte | 420 |
| Breedte | 176 |
| Hoogte | 149 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Plugin hybride | Ja |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 1 |
| Basiskleur | Wit |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Aantal handzenders | 2 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer |
| Highlights | Nette Nederlandse Volkswagen Golf 2.0 TFSI GTI uit 2007 met 223DKM NAP op de teller, voorzien van o.a. Clima, Cruis control, Navigatie etc. Net voorzien van nieuwe APK! |
| Gemiddeld verbruik | 8 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 6.2 |
| Verbruik stad | 11 |
| Vermogen brandstof kw | 147 |
| Vermogen brandstof pk | 200 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 4 |
| Co2 uitstoot | 192 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 561 |
| Loopvlakbreedte | 225 |
| Bandhoogte | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Ja |
| Consignatie | Ja |
| Demovoertuig | Ja |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Ja |
| Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
| Geremd | Ja |
| Verhuur | Ja |
| Klassieker | Ja |
| Opbouw | Ja |
| Autotrust garantie | Ja |
| Vakgarant premium occasion | Ja |
| Vwe occasion garant plan | Ja |
| Cargarantie | Ja |
| Honderd procent onderhouden | Ja |
| Bovag garantie | Ja |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |