| Kenteken | 75-TTV-3 |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Fiat |
| Model | Panda |
| Type | 1.2 Edizione Cool Rood Airco CV Lmv Apk NAP |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Nap weblabel | ![]() |
| Tellerstand | 131650 |
| Bouwjaar | 2012 |
| Datum deel 1 | 06-04-2012 |
| Datum deel 1a | 06-04-2012 |
| Vervaldatum apk | 01-11-2024 |
| Lease bedrag per maand | 43.65 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 3.495,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 20,00 |
| Wegenbelasting maand max | 23,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 60,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 68,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 240,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 272,00 |
| Bijtelling pct | 14,00 |
|---|
| Cilinder inhoud | 1242 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 4 |
| Vermogen motor kw | 51 |
| Vermogen motor pk | 69 |
| Topsnelheid | 162 |
| Acceleratie | 13.2 |
| Wielbasis | 230 |
| Gvw | 1305 |
| Max trekgewicht | 800 |
| Max trekgewicht ongeremd | 400 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 835 |
| Lengte | 354 |
| Breedte | 158 |
| Hoogte | 154 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Plugin hybride | Ja |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 1 |
| Basiskleur | Rood |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Aantal handzenders | 1 |
| Onderhoudsboekjes | Ja |
| Highlights | Keurig nette Fiat Panda 1.2 Edizione Cool 2012 |
| Gemiddeld verbruik | 4.8 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 3.9 |
| Verbruik stad | 6.3 |
| Vermogen brandstof kw | 51 |
| Vermogen brandstof pk | 69 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 5 |
| Co2 uitstoot | 110 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 470 |
| Loopvlakbreedte | 155 |
| Bandhoogte | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Nee |
| Consignatie | Nee |
| Demovoertuig | Nee |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Nee |
| Gesynchroniseerde transmissie | Nee |
| Geremd | Nee |
| Verhuur | Nee |
| Klassieker | Nee |
| Opbouw | Nee |
| Autotrust garantie | Nee |
| Vakgarant premium occasion | Nee |
| Vwe occasion garant plan | Nee |
| Cargarantie | Nee |
| Honderd procent onderhouden | Nee |
| Bovag garantie | Nee |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |