| Kenteken | 94-KNG-2 |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | SEAT |
| Model | Leon |
| Type | 2.0 TFSI FR 211PK Navi Cruise Camera Led NAP! |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Nap weblabel | ![]() |
| Tellerstand | 204519 |
| Bouwjaar | 2010 |
| Datum deel 1 | 07-01-2010 |
| Datum deel 1a | 07-01-2010 |
| Vervaldatum apk | 20-09-2024 |
| Lease bedrag per maand | 87.37 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 6.995,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 63,00 |
| Wegenbelasting maand max | 69,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 190,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 207,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 760,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 828,00 |
| Bijtelling pct | 25,00 |
|---|
| Cilinder inhoud | 1984 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 4 |
| Vermogen motor kw | 155 |
| Vermogen motor pk | 211 |
| Topsnelheid | 233 |
| Acceleratie | 6.9 |
| Wielbasis | 258 |
| Gvw | 1890 |
| Max trekgewicht | 1400 |
| Max trekgewicht ongeremd | 690 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 1295 |
| Lengte | 432 |
| Breedte | 177 |
| Hoogte | 146 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Plugin hybride | Ja |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 1 |
| Basiskleur | Wit |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Aantal handzenders | 1 |
| Highlights | Keurige Seat Leon 2.0 TFSI FR 211PK Navi Cruise Camera Led NAP! |
| Gemiddeld verbruik | 7.3 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 5.7 |
| Verbruik stad | 10 |
| Vermogen brandstof kw | 155 |
| Vermogen brandstof pk | 211 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 5 |
| Co2 uitstoot | 170 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 595 |
| Loopvlakbreedte | 225 |
| Bandhoogte | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Ja |
| Consignatie | Ja |
| Demovoertuig | Ja |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Ja |
| Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
| Geremd | Ja |
| Verhuur | Ja |
| Klassieker | Ja |
| Opbouw | Ja |
| Autotrust garantie | Ja |
| Vakgarant premium occasion | Ja |
| Vwe occasion garant plan | Ja |
| Cargarantie | Ja |
| Honderd procent onderhouden | Ja |
| Bovag garantie | Ja |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |