| Kenteken | KR-827-P |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Renault |
| Model | Clio |
| Type | 0.9 TCe Limited - Navi - Cruise - NAP! |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Nap weblabel | ![]() |
| Tellerstand | 161647 |
| Bouwjaar | 2016 |
| Datum deel 1 | 12-11-2016 |
| Datum deel 1a | 12-11-2016 |
| Vervaldatum apk | 15-03-2025 |
| Lease bedrag per maand | 86.12 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 6.895,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 46,00 |
| Wegenbelasting maand max | 50,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 139,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 151,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 556,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 604,00 |
| Bijtelling pct | 22,00 |
|---|
| Cilinder inhoud | 898 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 3 |
| Vermogen motor kw | 66 |
| Vermogen motor pk | 90 |
| Topsnelheid | 180 |
| Acceleratie | 13.1 |
| Wielbasis | 259 |
| Gvw | 1621 |
| Max trekgewicht | 1200 |
| Max trekgewicht ongeremd | 575 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 1057 |
| Lengte | 406 |
| Breedte | 173 |
| Hoogte | 145 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Plugin hybride | Ja |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 1 |
| Basiskleur | Rood |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Aantal handzenders | 2 |
| Onderhoudsboekjes | Ja |
| Highlights | Comfortabele Renault Clio 0.9 Tce uit 2016 met slechts 161DKM NAP op de teller, voorzien van de juiste opties! |
| Gemiddeld verbruik | 4.2 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 3.7 |
| Verbruik stad | 5.1 |
| Vermogen brandstof kw | 66 |
| Vermogen brandstof pk | 90 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 6 |
| Co2 uitstoot | 94 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 564 |
| Loopvlakbreedte | 185 |
| Bandhoogte | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Ja |
| Consignatie | Ja |
| Demovoertuig | Ja |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Ja |
| Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
| Geremd | Ja |
| Verhuur | Ja |
| Klassieker | Ja |
| Opbouw | Ja |
| Autotrust garantie | Ja |
| Vakgarant premium occasion | Ja |
| Vwe occasion garant plan | Ja |
| Cargarantie | Ja |
| Honderd procent onderhouden | Ja |
| Bovag garantie | Ja |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |