| Kenteken | HR-003-G |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Volvo |
| Model | V40 |
| Type | 2.0 D2 R-Design - Xenon - Trekhaak - NAP |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Nap weblabel | ![]() |
| Tellerstand | 181946 |
| Bouwjaar | 2015 |
| Datum deel 1 | 30-12-2015 |
| Datum deel 1a | 30-12-2015 |
| Vervaldatum apk | 03-05-2025 |
| Lease bedrag per maand | 106.11 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 8.495,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 134,00 |
| Wegenbelasting maand max | 139,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 401,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 418,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 1.604,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 1.672,00 |
| Bijtelling pct | 22,00 |
|---|
| Cilinder inhoud | 1969 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 4 |
| Vermogen motor kw | 88 |
| Vermogen motor pk | 120 |
| Topsnelheid | 190 |
| Acceleratie | 10.5 |
| Wielbasis | 265 |
| Gvw | 1920 |
| Max trekgewicht | 1500 |
| Max trekgewicht ongeremd | 650 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 1292 |
| Lengte | 437 |
| Breedte | 180 |
| Hoogte | 144 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Plugin hybride | Ja |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 1 |
| Basiskleur | Blauw |
|---|
| Aantal sleutels | 1 |
|---|---|
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Onderhoudsboekjes | Ja |
| Highlights | Luxe Volvo V40 2.0 D2 R-Design uit 2015 met slechts 181DKM NAP op de teller. Voorzien van de juiste opties, zoals stoelverwarming, trekhaak, cruise control, airco, alcantara/ledere bekleding etc. |
| Gemiddeld verbruik | 3.2 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 2.9 |
| Verbruik stad | 3.7 |
| Vermogen brandstof kw | 88 |
| Vermogen brandstof pk | 120 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 6 |
| Co2 uitstoot | 82 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 628 |
| Loopvlakbreedte | 205 |
| Bandhoogte | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Ja |
| Consignatie | Ja |
| Demovoertuig | Ja |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Ja |
| Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
| Geremd | Ja |
| Verhuur | Ja |
| Klassieker | Ja |
| Opbouw | Ja |
| Autotrust garantie | Ja |
| Vakgarant premium occasion | Ja |
| Vwe occasion garant plan | Ja |
| Cargarantie | Ja |
| Honderd procent onderhouden | Ja |
| Bovag garantie | Ja |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |