| Kenteken | GKN-23-H |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Kia |
| Model | Niro |
| Type | 1.6 GDi Hybrid Dynamic PlusLine Navi Camera Keyless |
| Carrosserie | SUV |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine / Elektrisch |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 54165 |
| Bouwjaar | 2019 |
| Datum deel 1 | 14-03-2019 |
| Vervaldatum apk | 14-03-2025 |
| Lease bedrag per maand | 237.27 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 18.995,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 72,00 |
| Wegenbelasting maand max | 78,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 216,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 235,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 864,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 940,00 |
| Cilinder inhoud | 1580 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 4 |
| Vermogen motor kw | 77 |
| Vermogen motor pk | 105 |
| Topsnelheid | 162 |
| Acceleratie | 11.5 |
| Wielbasis | 270 |
| Gvw | 1930 |
| Max trekgewicht | 1300 |
| Max trekgewicht ongeremd | 600 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 1390 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Plugin hybride | Nee |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 1 |
| Basiskleur | Rood |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Aantal handzenders | 2 |
| Bekleding | Leder |
| Onderhoudsboekjes | Ja |
| Highlights | Keurig strakke Kia NIRO 1.6 GDi Hybrid Dynamic PlusLine uit 2019 |
| Gemiddeld verbruik | 3.7 |
|---|
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 6 |
| Co2 uitstoot | 86 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 540 |
| Bandhoogte | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Ja |
| Consignatie | Ja |
| Demovoertuig | Ja |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Ja |
| Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
| Geremd | Ja |
| Verhuur | Ja |
| Klassieker | Ja |
| Opbouw | Ja |
| Autotrust garantie | Ja |
| Vakgarant premium occasion | Ja |
| Vwe occasion garant plan | Ja |
| Cargarantie | Ja |
| Honderd procent onderhouden | Ja |
| Bovag garantie | Ja |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |