| Kenteken | 9-ZND-50 |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Ford |
| Model | Fiesta |
| Type | 1.0 EcoBoost Red/Black Edition Clima Navi NAP |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 3 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Nap weblabel | ![]() |
| Tellerstand | 169449 |
| Bouwjaar | 2015 |
| Datum deel 1 | 30-01-2015 |
| Datum deel 1a | 30-01-2015 |
| Vervaldatum apk | 09-04-2025 |
| Lease bedrag per maand | 81.13 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 6.495,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 38,00 |
| Wegenbelasting maand max | 41,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 113,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 123,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 452,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 492,00 |
| Bijtelling pct | 22,00 |
|---|---|
| Bpm bedrag | 2.185,00 |
| Cilinder inhoud | 998 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 3 |
| Vermogen motor kw | 103 |
| Vermogen motor pk | 140 |
| Topsnelheid | 201 |
| Acceleratie | 9.0 |
| Wielbasis | 249 |
| Gvw | 1550 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 1022 |
| Lengte | 398 |
| Breedte | 172 |
| Hoogte | 150 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Plugin hybride | Ja |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 1 |
| Basiskleur | Zwart |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Aantal handzenders | 2 |
| Onderhoudsboekjes | Ja |
| Highlights | Keurige Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Red/Black Edition uit 2015 |
| Gemiddeld verbruik | 4.5 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 3.9 |
| Verbruik stad | 5.6 |
| Vermogen brandstof kw | 103 |
| Vermogen brandstof pk | 140 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 5 |
| Co2 uitstoot | 104 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 528 |
| Loopvlakbreedte | 195 |
| Bandhoogte | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Ja |
| Consignatie | Ja |
| Demovoertuig | Ja |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Ja |
| Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
| Geremd | Ja |
| Verhuur | Ja |
| Klassieker | Ja |
| Opbouw | Ja |
| Autotrust garantie | Ja |
| Vakgarant premium occasion | Ja |
| Vwe occasion garant plan | Ja |
| Cargarantie | Ja |
| Honderd procent onderhouden | Ja |
| Bovag garantie | Ja |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |