| Kenteken | GL-781-T |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Volkswagen |
| Model | Polo |
| Type | 1.4 TDI BlueMotion - Cruise - Navi -NAP |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Nap weblabel | ![]() |
| Tellerstand | 196777 |
| Bouwjaar | 2015 |
| Datum deel 1 | 07-07-2015 |
| Datum deel 1a | 07-07-2015 |
| Vervaldatum apk | 06-09-2023 |
| Lease bedrag per maand | 73.63 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 5.895,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 96,00 |
| Wegenbelasting maand max | 101,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 288,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 303,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 1.152,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 1.212,00 |
| Bijtelling pct | 22,00 |
|---|
| Cilinder inhoud | 1422 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 3 |
| Vermogen motor kw | 55 |
| Vermogen motor pk | 75 |
| Topsnelheid | 178 |
| Acceleratie | 12.9 |
| Wielbasis | 247 |
| Gvw | 1620 |
| Max trekgewicht | 1000 |
| Max trekgewicht ongeremd | 580 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 1065 |
| Lengte | 397 |
| Breedte | 168 |
| Hoogte | 145 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Plugin hybride | Ja |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 1 |
| Basiskleur | Grijs |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Aantal handzenders | 2 |
| Onderhoudsboekjes | Ja |
| Highlights | Nette kloppende en goed onderhouden Nederlandse Volkswagen Polo 1.4 TDI uit 2015 met slechts 196DKM NAP. Voorzien van o.a. Cruise control en Airco. Boekjes aanwezig en distributieriem vervangen. |
| Gemiddeld verbruik | 3.1 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 2.6 |
| Verbruik stad | 4 |
| Vermogen brandstof kw | 55 |
| Vermogen brandstof pk | 75 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 6 |
| Co2 uitstoot | 82 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 555 |
| Loopvlakbreedte | 185 |
| Bandhoogte | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Ja |
| Consignatie | Ja |
| Demovoertuig | Ja |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Ja |
| Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
| Geremd | Ja |
| Verhuur | Ja |
| Klassieker | Ja |
| Opbouw | Ja |
| Autotrust garantie | Ja |
| Vakgarant premium occasion | Ja |
| Vwe occasion garant plan | Ja |
| Cargarantie | Ja |
| Honderd procent onderhouden | Ja |
| Bovag garantie | Ja |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |