Kenteken | 30-HR-BP |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Subaru |
Model | Impreza |
Type | 2.0 WRX AWD Sportief - Mono - Gr onderhoud |
Carrosserie | Sedan |
Aantal deuren | 4 |
Brandstof | Benzine |
---|---|
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 5 |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 197392 |
Bouwjaar | 2001 |
Datum deel 1 | 13-10-2001 |
Datum deel 1a | 13-10-2001 |
Vervaldatum apk | 10-05-2025 |
Lease bedrag per maand | 143.58 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 11.495,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Wegenbelasting maand min | 63,00 |
Wegenbelasting maand max | 69,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 190,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 207,00 |
Wegenbelasting jaar min | 760,00 |
Wegenbelasting jaar max | 828,00 |
Bijtelling pct | 25,00 |
---|
Cilinder inhoud | 1994 |
---|---|
Cilinder aantal | 4 |
Vermogen motor kw | 160 |
Vermogen motor pk | 218 |
Topsnelheid | 230 |
Acceleratie | 6.2 |
Wielbasis | 253 |
Gvw | 1820 |
Max trekgewicht | 1200 |
Max trekgewicht ongeremd | 500 |
Aantal assen | 2 |
---|---|
Massa | 1340 |
Lengte | 441 |
Breedte | 173 |
Hoogte | 144 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Assen aangedreven | 2 |
Basiskleur | Blauw |
---|
Aantal sleutels | 2 |
---|---|
Aantal handzenders | 1 |
Gemiddeld verbruik | 10.2 |
---|---|
Verbruik snelweg | 7.9 |
Verbruik stad | 14.2 |
Vermogen brandstof kw | 160 |
Vermogen brandstof pk | 218 |
Energielabel | |
Emissieklasse | 3 |
Co2 uitstoot | 242 |
Land | Nl |
---|---|
Laadvermogen | 480 |
Loopvlakbreedte | 215 |
Bandhoogte | 0 |
Prijstype | Vaste prijs |
Bieden toestaan | N |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Ja |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Ja |
Bovag afleverbeurt | Ja |