| Kenteken | XF-745-Z |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Renault |
| Model | Captur |
| Type | 0.9 TCe Intens - Navi - Keyless - NAP |
| Carrosserie | SUV |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Nap weblabel | ![]() |
| Tellerstand | 138689 |
| Bouwjaar | 2019 |
| Datum deel 1 | 07-01-2019 |
| Datum deel 1a | 07-01-2019 |
| Vervaldatum apk | 07-01-2025 |
| Lease bedrag per maand | 149.83 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 11.995,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 46,00 |
| Wegenbelasting maand max | 50,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 139,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 151,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 556,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 604,00 |
| Bijtelling pct | 22,00 |
|---|---|
| Bpm bedrag | 5.413,00 |
| Cilinder inhoud | 898 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 3 |
| Vermogen motor kw | 66 |
| Vermogen motor pk | 90 |
| Topsnelheid | 171 |
| Acceleratie | 13.1 |
| Wielbasis | 261 |
| Gvw | 1659 |
| Max trekgewicht | 1200 |
| Max trekgewicht ongeremd | 620 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 1148 |
| Lengte | 412 |
| Breedte | 178 |
| Hoogte | 157 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Plugin hybride | Ja |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 1 |
| Basiskleur | Blauw |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Onderhoudsboekjes | Dealer |
| Highlights | Keurige Nederlandse Renault Captur 0.9 Tce uit 2019 met slechts 138DKM NAP op de teller. Voorzien van de juiste opties, zoals stoelverwarming, trekhaak, navigatie etc. |
| Gemiddeld verbruik | 5.4 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 4.8 |
| Verbruik stad | 6.3 |
| Vermogen brandstof kw | 66 |
| Vermogen brandstof pk | 90 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 6 |
| Co2 uitstoot | 122 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 511 |
| Loopvlakbreedte | 205 |
| Bandhoogte | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Ja |
| Consignatie | Ja |
| Demovoertuig | Ja |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Ja |
| Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
| Geremd | Ja |
| Verhuur | Ja |
| Klassieker | Ja |
| Opbouw | Ja |
| Autotrust garantie | Ja |
| Vakgarant premium occasion | Ja |
| Vwe occasion garant plan | Ja |
| Cargarantie | Ja |
| Honderd procent onderhouden | Ja |
| Bovag garantie | Ja |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |