1/28
Suzuki
1.0 Boosterjet Adventure Pano Leder Camera
€ 14.995
| VIN | Tsmlyd01s00635924 |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Suzuki |
| Model | Vitara |
| Carrosserie | SUV |
| Type | 1.0 Boosterjet Adventure Pano Leder Camera |
| Model van | 1970-01 |
| Model tot | 1970-01 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| NAP | Nee |
| Kilometerstand | 122.687 km |
| Bouwjaar | 2019 |
| 1e registratie | 01-05-2019 |
| Datum deel 1A | 1970-01-01 |
| Datum deel 1B | 1970-01-01 |
| APK vervaldatum | 1970-01-01 |
| Datum binnenkomst | 1970-01-01 |
| Verkoopprijs | € 14.995 |
|---|---|
| BTW type | Incl. BTW |
| Lease p/m | € 147 |
| Cilinderinhoud (cc) | 999 |
|---|---|
| Vermogen (pk) | 0 pk |
| Aandrijving | Motorisch |
| Plug-in hybride | Nee |
|---|---|
| Snelladen mogelijk | Nee |
| Hexon nr. | 51242919 |
|---|---|
| Klantnummer | 49274 |
| Basiskleur | Zwart |
| Verkocht | Nee |
|---|---|
| Verwacht | Nee |
| Gereserveerd | Nee |
| Nieuw | Nee |
| Demo | Nee |
| Oldtimer | Nee |
| Schadevoertuig | Nee |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Interieurkleur | Zwart |
| Onderhoudsboekjes | Nee |
| Aantal sleutels | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 5.9 |
|---|
Geen opties / accessoires bekend.