| Kenteken | 6-KZR-96 |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Audi |
| Model | S4 |
| Type | Avant 3.0 TFSI Quattro - Automaat - Leder |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 227998 |
| Bouwjaar | 2009 |
| Datum deel 1 | 19-05-2009 |
| Datum deel 1a | 18-11-2014 |
| Vervaldatum apk | 17-11-2024 |
| Lease bedrag per maand | 174.81 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 13.995,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 98,00 |
| Wegenbelasting maand max | 107,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 293,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 320,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 1.172,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 1.280,00 |
| Bijtelling pct | 22,00 |
|---|
| Cilinder inhoud | 2995 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 6 |
| Vermogen motor kw | 245 |
| Vermogen motor pk | 333 |
| Topsnelheid | 250 |
| Acceleratie | 5.2 |
| Wielbasis | 281 |
| Gvw | 2305 |
| Max trekgewicht | 1900 |
| Max trekgewicht ongeremd | 750 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 1710 |
| Lengte | 472 |
| Breedte | 183 |
| Hoogte | 142 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Plugin hybride | Ja |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 2 |
| Basiskleur | Grijs |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Aantal handzenders | 2 |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Onderhoudsboekjes | Ja |
| Highlights | Sportieve Audi S4 3.0 TFSI Quatto uit 2009 met slechts 227DKM op de teller. Voorzien van luxe opties, zoals leder, navigatie, led en nog veel meer! |
| Gemiddeld verbruik | 9.7 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 7.3 |
| Verbruik stad | 13.8 |
| Vermogen brandstof kw | 245 |
| Vermogen brandstof pk | 333 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 5 |
| Co2 uitstoot | 224 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 595 |
| Loopvlakbreedte | 245 |
| Bandhoogte | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Ja |
| Consignatie | Ja |
| Demovoertuig | Ja |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Ja |
| Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
| Geremd | Ja |
| Verhuur | Ja |
| Klassieker | Ja |
| Opbouw | Ja |
| Autotrust garantie | Ja |
| Vakgarant premium occasion | Ja |
| Vwe occasion garant plan | Ja |
| Cargarantie | Ja |
| Honderd procent onderhouden | Ja |
| Bovag garantie | Ja |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |