| Kenteken | ZR-102-G |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Dacia |
| Model | Sandero |
| Type | 0.9 TCe Stepway Ambiance Camera navi Airco |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 76995 |
| Bouwjaar | 2016 |
| Datum deel 1 | 21-12-2016 |
| Datum deel 1a | 19-08-2020 |
| Vervaldatum apk | 07-08-2024 |
| Lease bedrag per maand | 112.36 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 8.995,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 38,00 |
| Wegenbelasting maand max | 41,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 113,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 123,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 452,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 492,00 |
| Bijtelling pct | 22,00 |
|---|
| Cilinder inhoud | 898 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 3 |
| Vermogen motor kw | 66 |
| Vermogen motor pk | 90 |
| Topsnelheid | 168 |
| Acceleratie | 11.1 |
| Wielbasis | 259 |
| Gvw | 1550 |
| Max trekgewicht | 1090 |
| Max trekgewicht ongeremd | 555 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 1015 |
| Lengte | 406 |
| Breedte | 173 |
| Hoogte | 152 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Plugin hybride | Ja |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 1 |
| Basiskleur | Blauw |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Aantal handzenders | 1 |
| Onderhoudsboekjes | Ja |
| Highlights | Leuke mooie blauwe Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway Ambiance |
| Gemiddeld verbruik | 5.1 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 4.7 |
| Verbruik stad | 5.8 |
| Vermogen brandstof kw | 66 |
| Vermogen brandstof pk | 90 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 6 |
| Co2 uitstoot | 115 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 535 |
| Loopvlakbreedte | 185 |
| Bandhoogte | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Ja |
| Consignatie | Ja |
| Demovoertuig | Ja |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Ja |
| Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
| Geremd | Ja |
| Verhuur | Ja |
| Klassieker | Ja |
| Opbouw | Ja |
| Autotrust garantie | Ja |
| Vakgarant premium occasion | Ja |
| Vwe occasion garant plan | Ja |
| Cargarantie | Ja |
| Honderd procent onderhouden | Ja |
| Bovag garantie | Ja |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |