Kenteken | 57-NS-NS |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Honda |
Model | Accord |
Type | 2.0i Sport Clima Lmv Apk NAP |
Carrosserie | Sedan |
Aantal deuren | 4 |
Brandstof | Benzine |
---|---|
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 5 |
Nap weblabel | |
Tellerstand | 278412 |
Bouwjaar | 2004 |
Datum deel 1 | 29-01-2004 |
Datum deel 1a | 29-01-2004 |
Vervaldatum apk | 11-11-2024 |
Lease bedrag per maand | 47.4 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 3.795,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Wegenbelasting maand min | 57,00 |
Wegenbelasting maand max | 64,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 171,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 193,00 |
Wegenbelasting jaar min | 684,00 |
Wegenbelasting jaar max | 772,00 |
Bijtelling pct | 25,00 |
---|
Cilinder inhoud | 1998 |
---|---|
Cilinder aantal | 4 |
Vermogen motor kw | 114 |
Vermogen motor pk | 155 |
Topsnelheid | 220 |
Acceleratie | 9.6 |
Wielbasis | 272 |
Gvw | 1920 |
Max trekgewicht | 1500 |
Max trekgewicht ongeremd | 500 |
Aantal assen | 2 |
---|---|
Massa | 1324 |
Lengte | 467 |
Breedte | 176 |
Hoogte | 144 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Assen aangedreven | 1 |
Basiskleur | Zwart |
---|
Aantal sleutels | 1 |
---|---|
Aantal handzenders | 1 |
Gemiddeld verbruik | 8 |
---|---|
Verbruik snelweg | 6.5 |
Verbruik stad | 10.7 |
Vermogen brandstof kw | 114 |
Vermogen brandstof pk | 155 |
Energielabel | |
Emissieklasse | 4 |
Co2 uitstoot | 190 |
Land | Nl |
---|---|
Laadvermogen | 596 |
Loopvlakbreedte | 205 |
Bandhoogte | 0 |
Prijstype | Vaste prijs |
Bieden toestaan | N |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Ja |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Ja |
Bovag afleverbeurt | Ja |