| Kenteken | KX-035-T |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Kia |
| Model | Optima |
| Type | 2.0 GDI PHEV Business DynamicLine navi camera |
| Carrosserie | Sedan |
| Aantal deuren | 4 |
| Brandstof | Benzine / Elektrisch |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Nap weblabel | ![]() |
| Tellerstand | 133845 |
| Bouwjaar | 2016 |
| Datum deel 1 | 20-12-2016 |
| Datum deel 1a | 20-12-2016 |
| Vervaldatum apk | 12-05-2025 |
| Lease bedrag per maand | 187.3 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 14.995,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 74,00 |
| Wegenbelasting maand max | 82,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 221,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 244,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 885,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 978,00 |
| Bijtelling pct | 22,00 |
|---|---|
| Bpm bedrag | 397,00 |
| Cilinder inhoud | 1999 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 4 |
| Vermogen motor kw | 115 |
| Vermogen motor pk | 156 |
| Topsnelheid | 192 |
| Acceleratie | 9.4 |
| Wielbasis | 281 |
| Gvw | 2200 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 1680 |
| Lengte | 486 |
| Breedte | 186 |
| Hoogte | 147 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Plugin hybride | Ja |
| Accu laadvermogen | 3.3 |
| Accu laadtijd | 300 |
| Aantal fasen acculader | 1 |
| Accucapaciteit | 9 |
| Stekkeraansluiting | Type 2 |
| Geschikt voor snelladen | Nee |
| Assen aangedreven | 1 |
| Basiskleur | Blauw |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Aantal handzenders | 2 |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Onderhoudsboekjes | Ja |
| Actieradius elektrisch | 54 |
| Highlights | Leuk uitgevoerde Kia Optima 2.0 GDI PHEV Business DynamicLine |
| Gemiddeld verbruik | 1.6 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 5.3 |
| Verbruik stad | 0 |
| Elektriciteitsverbruik gemiddeld | 18.148148148148 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 6 |
| Co2 uitstoot | 37 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 520 |
| Loopvlakbreedte | 215 |
| Snelwisselsysteem | 0 |
| Pantograaf | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Nee |
| Consignatie | Nee |
| Demovoertuig | Nee |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Nee |
| Gesynchroniseerde transmissie | Nee |
| Geremd | Nee |
| Verhuur | Nee |
| Klassieker | Nee |
| Opbouw | Nee |
| Autotrust garantie | Nee |
| Vakgarant premium occasion | Nee |
| Vwe occasion garant plan | Nee |
| Cargarantie | Nee |
| Honderd procent onderhouden | Nee |
| Bovag garantie | Nee |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |