| Kenteken | JHP-12-B |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Land Rover |
| Model | Range Rover Sport |
| Type | 3.0 P550e Autobiography PHEV Softclose Pano Massage |
| Carrosserie | SUV |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine / Elektrisch |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 8374 |
| Bouwjaar | 2024 |
| Invoerdatum | 08-01-2026 |
| Datum deel 1 | 17-06-2024 |
| Datum deel 1a | 07-10-2025 |
| Vervaldatum apk | 17-06-2028 |
| Lease bedrag per maand | 1561.36 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 124.995,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Verkoopprijs handel | 0,00 |
| Wegenbelasting maand min | 192,00 |
| Wegenbelasting maand max | 210,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 575,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 630,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 2.300,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 2.520,00 |
| Bpm bedrag | 475,00 |
|---|---|
| Reserveringsprijs | 0,00 |
| Cilinder inhoud | 2996 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 6 |
| Vermogen motor kw | 405 |
| Vermogen motor pk | 551 |
| Topsnelheid | 242 |
| Acceleratie | 4.9 |
| Aandrijving | Motorisch |
| Wielbasis | 300 |
| Gvw | 3450 |
| Max trekgewicht | 3000 |
| Max trekgewicht ongeremd | 750 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 2710 |
| Lengte | 495 |
| Breedte | 205 |
| Hoogte | 182 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Plugin hybride | Ja |
| Accu laadvermogen | 7 |
| Aantal fasen acculader | 1 |
| Accucapaciteit | 31 |
| Stekkeraansluiting | Type 2 |
| Stekkeraansluiting snellader | Combined Charging System |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 2 |
| Basiskleur | Grijs |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Aantal handzenders | 2 |
| Bekleding | Leder |
| Onderhoudsboekjes | Dealer |
| Actieradius elektrisch | 114 |
| Highlights | Zo goed als nieuwe Land Rover RANGE ROVER SPORT 3.0 P550e Autobiography PHEV uit 2024 met slechts 8300km! |
| Gemiddeld verbruik | 2.7 |
|---|---|
| Elektriciteitsverbruik gemiddeld | 27.894736842105 |
| Vermogen brandstof kw | 300 |
| Vermogen brandstof pk | 408 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 6 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 740 |
| Loopvlakbreedte | 285 |
| Snelwisselsysteem | 0 |
| Pantograaf | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Nee |
| Consignatie | Nee |
| Demovoertuig | Nee |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Nee |
| Gesynchroniseerde transmissie | Nee |
| Geremd | Nee |
| Verhuur | Nee |
| Klassieker | Nee |
| Opbouw | Nee |
| Autotrust garantie | Nee |
| Vakgarant premium occasion | Nee |
| Vwe occasion garant plan | Nee |
| Cargarantie | Nee |
| Honderd procent onderhouden | Nee |
| Bovag garantie | Nee |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |