| Kenteken | KF-427-J |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Opel |
| Model | Astra |
| Type | Sports Tourer 1.0 Innovation - Navi -Panodak |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Nap weblabel | ![]() |
| Tellerstand | 125153 |
| Bouwjaar | 2016 |
| Datum deel 1 | 18-08-2016 |
| Datum deel 1a | 18-08-2016 |
| Vervaldatum apk | 12-06-2025 |
| Lease bedrag per maand | 131.09 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 10.495,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 55,00 |
| Wegenbelasting maand max | 60,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 164,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 179,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 656,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 716,00 |
| Bijtelling pct | 22,00 |
|---|
| Cilinder inhoud | 999 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 3 |
| Vermogen motor kw | 77 |
| Vermogen motor pk | 105 |
| Topsnelheid | 195 |
| Acceleratie | 11.7 |
| Wielbasis | 266 |
| Gvw | 1850 |
| Max trekgewicht | 1150 |
| Max trekgewicht ongeremd | 620 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 1178 |
| Lengte | 448 |
| Breedte | 187 |
| Hoogte | 150 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Plugin hybride | Ja |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 1 |
| Basiskleur | Wit |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Aantal handzenders | 2 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer |
| Highlights | Luxe origineel Nederlands geleverde Opel Astra Sports Tourer 1.0 uit 2016 met slechts 125DKM NAP op de teller. Voorzien van o.a. Led lampen, cruise, camera, panoramadak etc! |
| Gemiddeld verbruik | 4.5 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 4 |
| Verbruik stad | 5.3 |
| Vermogen brandstof kw | 77 |
| Vermogen brandstof pk | 105 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 6 |
| Co2 uitstoot | 103 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 672 |
| Loopvlakbreedte | 205 |
| Bandhoogte | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Ja |
| Consignatie | Ja |
| Demovoertuig | Ja |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Ja |
| Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
| Geremd | Ja |
| Verhuur | Ja |
| Klassieker | Ja |
| Opbouw | Ja |
| Autotrust garantie | Ja |
| Vakgarant premium occasion | Ja |
| Vwe occasion garant plan | Ja |
| Cargarantie | Ja |
| Honderd procent onderhouden | Ja |
| Bovag garantie | Ja |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |