| Kenteken | 6-VLX-93 |
|---|---|
| Voertuigsoort | BEDRIJF |
| Merk | Peugeot |
| Model | Boxer |
| Type | 435 3.0 HDI L3H2 160PK 3500KG 1 Eig* NAP! |
| Carrosserie | Bestelauto |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Nap weblabel | ![]() |
| Tellerstand | 112123 |
| Bouwjaar | 2011 |
| Datum deel 1 | 24-03-2011 |
| Datum deel 1a | 24-03-2011 |
| Vervaldatum apk | 24-03-2025 |
| Lease bedrag per maand | 168.57 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 13.495,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | Out |
| Wegenbelasting maand min | 61,00 |
| Wegenbelasting maand max | 61,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 183,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 183,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 732,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 732,00 |
| Cilinder inhoud | 2999 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 4 |
| Vermogen motor kw | 107 |
| Vermogen motor pk | 146 |
| Wielbasis | 403 |
| Gvw | 3500 |
| Max trekgewicht | 3500 |
| Max trekgewicht ongeremd | 750 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 2036 |
| Plugin hybride | Ja |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 1 |
| Basiskleur | Overig |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Aantal handzenders | 1 |
| Onderhoudsboekjes | Ja |
| Highlights | Keurig nette Peugeot Boxer 435 3.0 HDI L3H2 145PK 3500KG 1 Eig* NAP! |
| Vermogen brandstof kw | 107 |
|---|---|
| Vermogen brandstof pk | 146 |
| Emissieklasse | 5 |
|---|
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 1464 |
| Bandhoogte | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Ja |
| Consignatie | Ja |
| Demovoertuig | Ja |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Ja |
| Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
| Geremd | Ja |
| Verhuur | Ja |
| Klassieker | Ja |
| Opbouw | Ja |
| Autotrust garantie | Ja |
| Vakgarant premium occasion | Ja |
| Vwe occasion garant plan | Ja |
| Cargarantie | Ja |
| Honderd procent onderhouden | Ja |
| Bovag garantie | Ja |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |