| Kenteken | KT-113-S |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Volkswagen |
| Model | Up! |
| Type | 1.0 high up! 5-Dr BlueMotion Navi airco |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 3 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 156924 |
| Bouwjaar | 2013 |
| Datum deel 1 | 10-05-2013 |
| Datum deel 1a | 18-01-2017 |
| Vervaldatum apk | 17-01-2025 |
| Lease bedrag per maand | 74.88 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 5.995,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 20,00 |
| Wegenbelasting maand max | 23,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 60,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 68,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 240,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 272,00 |
| Bijtelling pct | 22,00 |
|---|
| Cilinder inhoud | 999 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 3 |
| Vermogen motor kw | 44 |
| Vermogen motor pk | 60 |
| Topsnelheid | 161 |
| Acceleratie | 14.4 |
| Wielbasis | 242 |
| Gvw | 1290 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 840 |
| Lengte | 354 |
| Breedte | 164 |
| Hoogte | 149 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Plugin hybride | Ja |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 1 |
| Basiskleur | Wit |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Aantal handzenders | 1 |
| Onderhoudsboekjes | Ja |
| Highlights | Volkswagen Up! 1.0 high up! 5-Dr BlueMotion Navi airco |
| Gemiddeld verbruik | 4.1 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 3.6 |
| Verbruik stad | 5 |
| Vermogen brandstof kw | 44 |
| Vermogen brandstof pk | 60 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 5 |
| Co2 uitstoot | 95 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 450 |
| Loopvlakbreedte | 175 |
| Bandhoogte | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Ja |
| Consignatie | Ja |
| Demovoertuig | Ja |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Ja |
| Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
| Geremd | Ja |
| Verhuur | Ja |
| Klassieker | Ja |
| Opbouw | Ja |
| Autotrust garantie | Ja |
| Vakgarant premium occasion | Ja |
| Vwe occasion garant plan | Ja |
| Cargarantie | Ja |
| Honderd procent onderhouden | Ja |
| Bovag garantie | Ja |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |