| Kenteken | J-748-XS |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Volvo |
| Model | S40 |
| Type | 2.4 Automaat Panoramadak Leder Navi Youngtimer |
| Carrosserie | Sedan |
| Aantal deuren | 4 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 61200 |
| Bouwjaar | 2005 |
| Datum deel 1 | 14-11-2005 |
| Datum deel 1a | 27-11-2020 |
| Vervaldatum apk | 16-11-2024 |
| Garantie maanden | 1 |
| Lease bedrag per maand | 124.85 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 9.995,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 65,00 |
| Wegenbelasting maand max | 73,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 194,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 220,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 776,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 880,00 |
| Bijtelling pct | 22,00 |
|---|
| Cilinder inhoud | 2435 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 5 |
| Vermogen motor kw | 103 |
| Vermogen motor pk | 140 |
| Topsnelheid | 200 |
| Acceleratie | 10.6 |
| Wielbasis | 264 |
| Gvw | 1940 |
| Max trekgewicht | 1500 |
| Max trekgewicht ongeremd | 700 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 1364 |
| Lengte | 447 |
| Breedte | 177 |
| Hoogte | 145 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Plugin hybride | Ja |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 1 |
| Basiskleur | Grijs |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Aantal handzenders | 2 |
| Bekleding | Leder |
| Onderhoudsboekjes | Ja |
| Highlights | Keurige Volvo S40 2.4 Automaat Panoramadak |
| Gemiddeld verbruik | 9.1 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 6.7 |
| Verbruik stad | 13.2 |
| Vermogen brandstof kw | 103 |
| Vermogen brandstof pk | 140 |
| Eigen garantielabel | Huisgarantie |
|---|---|
| Energielabel | ![]() |
| Emissieklasse | 4 |
| Co2 uitstoot | 217 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 576 |
| Loopvlakbreedte | 215 |
| Bandhoogte | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Ja |
| Consignatie | Ja |
| Demovoertuig | Ja |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Ja |
| Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
| Geremd | Ja |
| Verhuur | Ja |
| Klassieker | Ja |
| Opbouw | Ja |
| Autotrust garantie | Ja |
| Vakgarant premium occasion | Ja |
| Vwe occasion garant plan | Ja |
| Cargarantie | Ja |
| Honderd procent onderhouden | Ja |
| Bovag garantie | Ja |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |