Kenteken | 9-SJH-52 |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Volvo |
Model | V60 |
Type | 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum Panodak Leder |
Carrosserie | Stationwagon |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Diesel / Elektrisch |
---|---|
Transmissie | Automaat |
Aantal versnellingen | 6 |
Nap weblabel | |
Tellerstand | 239261 |
Bouwjaar | 2013 |
Datum deel 1 | 14-10-2013 |
Datum deel 1a | 14-10-2013 |
Vervaldatum apk | 26-11-2024 |
Lease bedrag per maand | 124.85 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 9.995,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Wegenbelasting maand min | 92,00 |
Wegenbelasting maand max | 98,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 275,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 294,00 |
Wegenbelasting jaar min | 1.100,00 |
Wegenbelasting jaar max | 1.178,00 |
Bijtelling pct | 22,00 |
---|
Cilinder inhoud | 2400 |
---|---|
Cilinder aantal | 5 |
Vermogen motor kw | 158 |
Vermogen motor pk | 215 |
Topsnelheid | 230 |
Acceleratie | 6.1 |
Wielbasis | 278 |
Gvw | 2505 |
Max trekgewicht | 1800 |
Max trekgewicht ongeremd | 750 |
Aantal assen | 2 |
---|---|
Massa | 1849 |
Lengte | 464 |
Breedte | 187 |
Hoogte | 148 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Plugin hybride | Ja |
Accu laadvermogen | 3.7 |
Accu laadtijd | 210 |
Aantal fasen acculader | 1 |
Accucapaciteit | 11 |
Stekkeraansluiting | Type 2 |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Assen aangedreven | 2 |
Basiskleur | Grijs |
---|
Aantal sleutels | 2 |
---|---|
Aantal handzenders | 2 |
Bekleding | Leder |
Onderhoudsboekjes | Ja |
Actieradius elektrisch | 50 |
Gemiddeld verbruik | 1.8 |
---|---|
Elektriciteitsverbruik gemiddeld | 22.4 |
Energielabel | |
Emissieklasse | 5 |
Co2 uitstoot | 48 |
Land | Nl |
---|---|
Laadvermogen | 656 |
Loopvlakbreedte | 235 |
Bandhoogte | 0 |
Prijstype | Vaste prijs |
Bieden toestaan | N |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Ja |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Ja |
Bovag afleverbeurt | Ja |