| Kenteken | 6-ZTF-23 |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Volvo |
| Model | V70 |
| Type | 1.6 T4 Nordic+ Leder Navi Trekhaak Apk NAP |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Nap weblabel | ![]() |
| Tellerstand | 185444 |
| Bouwjaar | 2015 |
| Datum deel 1 | 18-05-2015 |
| Datum deel 1a | 18-05-2015 |
| Vervaldatum apk | 19-05-2024 |
| Lease bedrag per maand | 187.3 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 14.995,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 72,00 |
| Wegenbelasting maand max | 82,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 217,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 246,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 868,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 984,00 |
| Bijtelling pct | 22,00 |
|---|
| Cilinder inhoud | 1596 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 4 |
| Vermogen motor kw | 132 |
| Vermogen motor pk | 180 |
| Topsnelheid | 210 |
| Acceleratie | 8.7 |
| Wielbasis | 282 |
| Gvw | 2190 |
| Max trekgewicht | 1600 |
| Max trekgewicht ongeremd | 750 |
| Aantal assen | 2 |
|---|---|
| Massa | 1481 |
| Lengte | 481 |
| Breedte | 186 |
| Hoogte | 155 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Plugin hybride | Ja |
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Assen aangedreven | 1 |
| Basiskleur | Zwart |
|---|
| Aantal sleutels | 2 |
|---|---|
| Aantal handzenders | 2 |
| Bekleding | Leder |
| Onderhoudsboekjes | Ja |
| Highlights | Keurige Volvo V70 1.6 T4 Nordic+ uit 2015 met slechts 185.000KM NAP! Recent voorzien van grote beurt en nieuwe distributieriem. Heerlijk koude airco en klaar voor nog vele kilometers! |
| Gemiddeld verbruik | 6 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 5.1 |
| Verbruik stad | 7.6 |
| Vermogen brandstof kw | 132 |
| Vermogen brandstof pk | 180 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 5 |
| Co2 uitstoot | 139 |
| Land | Nl |
|---|---|
| Laadvermogen | 709 |
| Loopvlakbreedte | 225 |
| Bandhoogte | 0 |
| Prijstype | Vaste prijs |
| Bieden toestaan | N |
| Afleverpakketten | |
| Afleverpakket toegepast | 1 |
| Schadevoertuig | Ja |
| Consignatie | Ja |
| Demovoertuig | Ja |
| Oldtimer | Nee |
| Powershuttle | Ja |
| Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
| Geremd | Ja |
| Verhuur | Ja |
| Klassieker | Ja |
| Opbouw | Ja |
| Autotrust garantie | Ja |
| Vakgarant premium occasion | Ja |
| Vwe occasion garant plan | Ja |
| Cargarantie | Ja |
| Honderd procent onderhouden | Ja |
| Bovag garantie | Ja |
| Bovag 40puntencheck | Nee |
| Bovag afleverbeurt | Nee |